| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
2
3
|
|||
| Frères de sang | 3.25 | ||
| La Forteresse Cachée | 4.50 |
|
|
| Avalon | 3.75 | ||
| Beyond Hypothermia | 4.25 | ||
| Tokyo Fist | 3.25 | ||
| L' exorciste Chinois 2 | 3.25 | ||
| Final Fantasy - les créatures de l'esprit | 2.25 | ||
| Les Griffes de Jade | 2.50 | ||
| Il était une fois en Chine | 3.50 |
|
|
| Infernal Affairs 2 | 4.00 | ||
| Les Larmes du Tigre Noir | 3.50 | ||
| Les Aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin | 3.75 | ||
| Azumi | 3.00 | ||
| Le vagabond de Tokyo | 4.25 | ||
| Zatoichi | 4.75 |
|
|
| Go | 2005/07 | 4.75 |
|
| Sentaï School | 2005/07 | 4.75 |
|
profil