| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
|
|||
| Avalon | 2003/05 | 4.25 | |
| Bird People of China | 2003/01 | 5.00 |
|
| Black Mask 2 | 2003/03 | 3.00 | |
| The Blade | 2003/05 | 5.00 |
|
| Le Chemin des lucioles | 2003/05 | 4.25 | |
| Dolls | 2003/05 | 4.75 |
|
| Ivre de femmes et de peinture | 2003/05 | 3.50 | |
| Mari Iyagi | 2003/05 | 4.00 | |
| Memento Mori | 2003/05 | 4.00 | |
| Mothra contre Godzilla | 2003/05 | 4.50 |
|
| The One | 2003/03 | 0.50 | |
| Piège à Hong-Kong | 2003/03 | 1.75 | |
| Resurrection Of The Little Match Girl | 2003/02 | 3.50 | |
| Spirale | 2003/01 | 4.00 | |
| Story of Ricky | 2003/03 | 3.50 | |
| Tokyo Decadence | 2003/01 | 3.75 |
|
profil