| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
2
3
4
5
6
|
|||
| Fong Sai-Yuk | 3.50 | ||
| Zatoichi 22: Meets the One Armed Swordsman | 3.00 | ||
| Tigre et Dragon | 3.25 | ||
| Red Trousers | 3.00 | ||
| Shaolin contre Wu Tang | 3.25 | ||
| Les Aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin | 2.75 | ||
| La Légende du lac | 3.50 | ||
| The Spirit of the Sword | 3.00 | ||
| The Duel | 3.50 | ||
| To Live and Die in Mongkok | 3.25 | ||
| Kung Fu Instructor | 3.50 | ||
| Flying Swords Of Dragon Gate | 3.00 | ||
| Prodigal Son | 4.00 | ||
| Risque Maximum | 1.75 | ||
| La Mante Religieuse | 3.75 | ||
| Zatoichi 20: Zatoichi meets Yojimbo | 2.75 | ||
| A Man Called Hero | 2.00 | ||
| My Sassy Girl | 2.50 | ||
| Have Sword, Will Travel | 3.50 | ||
| La Dialectique peut-elle casser des briques? | 3.00 | ||
| Killer | 2.75 | ||
| Le 51ème Etat | 1.75 | ||
| Rush Hour 2 | 2.75 | ||
| Thirst, ceci est mon sang | 2.50 | ||
| An Empress and the Warriors | 2.50 | ||
| Chienne | 2.00 | ||
| Baby Cart III: Dans la Terre de L'Ombre | 4.00 | ||
| The Sword of Many Lovers | 3.25 | ||
profil