| Oeuvre | Date | Note | |
| 1 | |||
| The One | 2003/03 | 0.50 | |
| Piège à Hong-Kong | 2003/03 | 1.75 | |
| Black Mask 2 | 2003/03 | 3.00 | |
| Ivre de femmes et de peinture | 2003/05 | 3.50 | |
| Resurrection Of The Little Match Girl | 2003/02 | 3.50 | |
| Story of Ricky | 2003/03 | 3.50 | |
| Tokyo Decadence | 2003/01 | 3.75 |   | 
| Memento Mori | 2003/05 | 4.00 | |
| Mari Iyagi | 2003/05 | 4.00 | |
| Spirale | 2003/01 | 4.00 | |
| Avalon | 2003/05 | 4.25 | |
| Le Chemin des lucioles | 2003/05 | 4.25 | |
| Mothra contre Godzilla | 2003/05 | 4.50 |   | 
| Dolls | 2003/05 | 4.75 |   | 
| The Blade | 2003/05 | 5.00 |   | 
| Bird People of China | 2003/01 | 5.00 |   | 
 profil
profil